2021年1月份,全市65家驾校(含江阴、宜兴)共培训考试合格驾驶人12655人。各科目考试总人次达6.33万人次,其中:科目一考试0.71万人次、科目二考试1.89万人次、科目三实际道路驾驶技能考试2.23万人次、科目三安全文明驾驶常识考试1.50万人次。各科目考试合格率(合格人数与总人次之比)分别为:科目一80.86%、科目二47.16%、科目三48.55%、科目三安全文明驾驶常识84.30%,综合合格率60.25%。根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》第53条之规定,现对2021年1月份全市驾校培训驾驶员考试质量排名情况予以公布。
2021年1月份全市驾校考试质量排行通报(合格率) |
统计时间从:2021-1-1至2021-1-31 |
地 区 | 排名 | 驾校名称 | 科目一 (%) | 科目二 (%) | 科目三 (%) | 安全文明 驾驶常识 (%) | 综 合 合格率 (%) |
市
区 | 1 | 无锡俱进 | 94.70 | 54.00 | 41.70 | 92.90 | 70.84 |
2 | 无锡国阳 | 87.80 | 47.90 | 54.10 | 85.90 | 68.95 |
3 | 无锡春阳 | 90.70 | 47.30 | 46.70 | 87.40 | 68.01 |
4 | 无锡江南 | 93.60 | 43.70 | 46.10 | 86.60 | 67.50 |
5 | 无锡新宇 | 92.20 | 42.00 | 45.90 | 89.00 | 67.29 |
6 | 无锡大学城 | 86.60 | 45.40 | 49.10 | 87.50 | 67.12 |
7 | 无锡报业 | 84.30 | 48.30 | 49.60 | 83.90 | 66.53 |
8 | 无锡客运 | 80.60 | 53.00 | 45.20 | 85.70 | 66.11 |
9 | 无锡南站 | 81.80 | 44.30 | 50.10 | 85.50 | 65.43 |
10 | 无锡锦洲 | 81.70 | 44.10 | 42.40 | 92.20 | 65.10 |
11 | 无锡洛社 | 81.00 | 47.30 | 42.80 | 84.80 | 63.99 |
12 | 无锡城北 | 86.00 | 43.00 | 44.40 | 81.70 | 63.76 |
13 | 无锡锡能 | 79.40 | 50.00 | 40.10 | 85.20 | 63.70 |
14 | 无锡盛业 | 81.10 | 42.90 | 44.80 | 84.90 | 63.43 |
15 | 无锡锡山 | 73.30 | 44.80 | 49.10 | 86.20 | 63.37 |
16 | 无锡阳光 | 81.40 | 42.10 | 44.50 | 84.80 | 63.20 |
17 | 无锡商苑 | 86.90 | 40.80 | 39.00 | 85.30 | 63.00 |
18 | 无锡金南 | 70.30 | 49.10 | 51.50 | 81.10 | 62.99 |
19 | 无锡乐驾 | 75.80 | 47.70 | 48.60 | 79.30 | 62.85 |
20 | 无锡板桥 | 88.90 | 33.30 | 41.00 | 88.00 | 62.81 |
21 | 无锡通达 | 90.50 | 36.30 | 41.20 | 83.00 | 62.75 |
22 | 无锡鸿润 | 77.80 | 46.80 | 42.50 | 81.50 | 62.13 |
23 | 无锡红黄蓝 | 80.60 | 39.30 | 44.00 | 84.40 | 62.06 |
24 | 无锡华泰 | 75.90 | 46.20 | 41.70 | 82.20 | 61.49 |
25 | 无锡隆达 | 74.40 | 43.10 | 41.60 | 86.70 | 61.44 |
26 | 无锡阳山 | 80.60 | 41.10 | 43.40 | 76.80 | 60.46 |
27 | 无锡东港 | 79.50 | 35.90 | 40.00 | 84.50 | 60.00 |
28 | 无锡润安 | 73.60 | 36.10 | 43.80 | 84.80 | 59.56 |
29 | 无锡城东 | 60.00 | 51.50 | 51.10 | 74.70 | 59.33 |
30 | 无锡惠山 | 70.40 | 42.80 | 45.60 | 78.30 | 59.27 |
31 | 无锡锡北 | 76.00 | 40.90 | 39.50 | 80.50 | 59.22 |
32 | 无锡裕安 | 76.00 | 41.10 | 44.50 | 75.10 | 59.19 |
33 | 无锡城中 | 74.50 | 41.70 | 42.30 | 77.90 | 59.13 |
34 | 无锡高山 | 79.20 | 38.50 | 37.00 | 79.10 | 58.47 |
35 | 无锡交技 | 76.60 | 36.80 | 40.10 | 78.60 | 58.04 |
36 | 无锡迅达 | 69.40 | 41.00 | 36.60 | 84.30 | 57.82 |
37 | 无锡凯华 | 81.30 | 33.60 | 36.00 | 78.00 | 57.25 |
38 | 无锡顺安 | 71.40 | 47.60 | 30.30 | 74.10 | 55.85 |
39 | 无锡新世纪 | / | 54.50 | 37.50 | 75.00 | 41.76 |
40 | 无锡公交 | 64.30 | 16.70 | 75.00 | 95.20 | |
江
阴 | 1 | 江阴澄江 | 93.30 | 67.90 | 64.20 | 97.70 | 80.74 |
2 | 江阴环宇 | 94.60 | 66.50 | 63.20 | 93.30 | 79.40 |
3 | 江阴飞达 | 95.80 | 63.70 | 56.30 | 94.40 | 77.53 |
4 | 江阴交通 | 86.90 | 59.80 | 57.80 | 93.10 | 74.38 |
5 | 江阴康辉 | 83.30 | 52.50 | 51.20 | 91.20 | 69.57 |
6 | 江阴锦盛 | 88.90 | 49.30 | 48.90 | 88.50 | 68.90 |
7 | 江阴顺达 | 86.50 | 50.40 | 54.50 | 83.70 | 68.80 |
8 | 江阴万达 | 81.70 | 49.70 | 48.60 | 90.50 | 67.62 |
宜
兴 | 1 | 宜兴交运 | 83.30 | 70.00 | 64.90 | 84.10 | 75.60 |
2 | 宜兴神州 | 82.30 | 56.00 | 59.40 | 81.90 | 69.90 |
3 | 宜兴陶都 | 74.50 | 61.00 | 56.10 | 80.40 | 68.01 |
4 | 宜兴友安 | 80.00 | 52.10 | 57.10 | 80.90 | 67.52 |
5 | 宜兴宜职 | 69.70 | 56.10 | 58.80 | 84.50 | 67.27 |
6 | 宜兴极力 | 84.00 | 46.20 | 56.30 | 74.00 | 65.10 |
7 | 宜兴顺通 | 73.20 | 49.70 | 54.90 | 82.60 | 65.09 |
8 | 宜兴万源 | 79.20 | 41.50 | 58.30 | 79.50 | 64.63 |
9 | 宜兴宜兴 | 72.60 | 48.80 | 59.20 | 76.40 | 64.27 |
10 | 宜兴阳羡 | 71.60 | 53.90 | 55.90 | 75.50 | 64.20 |
11 | 宜兴华达 | 73.30 | 41.70 | 55.70 | 81.70 | 63.09 |
12 | 宜兴小张墅 | 73.00 | 48.90 | 53.10 | 76.80 | 62.93 |
13 | 宜兴桃溪 | 70.70 | 50.40 | 52.80 | 77.00 | 62.74 |
14 | 宜兴骏程 | 74.00 | 51.30 | 52.10 | 72.20 | 62.41 |
15 | 宜兴兴陶 | 58.70 | 54.70 | 52.90 | 75.80 | 60.53 |
16 | 宜兴康盛 | 79.80 | 43.80 | 49.80 | 68.60 | 60.52 |
17 | 宜兴氿宜 | 65.80 | 39.80 | 47.60 | 75.50 | 57.17 |
注:1、合格率=考试合格人数/考试总人次的百分比;
2、综合合格率排行:科目一、科目二、科目三、安全文明常识考试的平均合格率;
3、公交大客车专业培训及新办没有全部科目考试成绩或实际培训人数不足应有培训能力20不列排行。